Marime | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
SWL (Kg) | Greutate proprie (Kg) |
M6 | 12 | 110 | 74 | 50 | 10 | 4 | 155 | 225 | 225 | 0.08 |
M8 | 15 | 110 | 80 | 52 | 11 | 5 | 160 | 230 | 410 | 0.14 |
M10 | 18 | 125 | 97 | 60 | 14 | 6.5 | 200 | 270 | 650 | 0.25 |
M12 | 21 | 125 | 106 | 67 | 18 | 8 | 205 | 270 | 930 | 0.37 |
M14 | 23 | 140 | 126 | 83 | 18 | 8.5 | 240 | 325 | 1320 | 0.51 |
M16 | 27 | 170 | 160 | 97 | 23 | 13 | 280 | 380 | 1770 | 0.95 |
M20 | 34 | 200 | 190 | 116 | 25 | 14 | 310 | 410 | 2700 | 1.48 |
M22 | 36 | 220 | 200 | 120 | 30 | 16 | 325 | 430 | 3300 | 2.06 |
M24 | 39 | 255 | 210 | 125 | 34 | 17 | 400 | 465 | 3920 | 2.76 |
M27 | 45 | 255 | 236 | 150 | 34 | 18.5 | 445 | 586 | 4950 | 3.91 |
M30 | 45 | 255 | 240 | 150 | 38 | 19.5 | 451 | 595 | 6250 | 4.05 |
M33 | 45 | 255 | 242 | 150 | 39 | 21 | 452 | 607 | 7560 | 5.75 |
M36 | 55 | 295 | 276 | 160 | 48 | 27 | 510 | 673 | 9100 | 7.25 |
M39 | 63 | 330 | 276 | 165 | 48 | 28 | 511 | 690 | 10600 | 9.36 |
CARACTERISTICI GENERALE
Tip produs | Intinzator cablu |
Material | Otel |
Greutate maxima suportata | 4950 Kg |